| Année de naissance | Catégories | Cotisation | Licence FFE Option 0* | Total |
| Né en 2020/2021 | M7 | 195€ | 38€ | 233€ |
| Né en 2018/2019 | M9 | 220€ | 58€ | 278€ |
| Né en 2016/2017 | M11 | 250€ | 72,50€ | 322,50€ |
| Né en 2014/2015 | M13 | 250€ | 72,50€ | 322,50€ |
| Né en 2012/2013 | M15 | 250€ | 72,50€ | 322,50€ |
| Né en 2010/2011 | M17 | 250€ | 72,50€ | 322,50€ |
| Né en 2009 et avant |
Adultes |
250€ | 72,50€ | 322,50€ |
|
Escrime multi entraînements Pour les catégories à partir de M11 Lundi et Jeudi |
Formule multi: 40€ Possibilité d'assister à tous les cours de la semaine. À rajouter à la cotisation. |
|
26€ de remise sur la cotisation |
Formule famille: à partir du deuxième inscrit de la même famille et plus. |