Année de naissance | Catégories | Cotisation | Licence FFE Option 0* | Total |
Né en 2018 / 2019 | M7 | 195€ | 31€ | 226€ |
Né en 2016 / 2017 | M9 | 220€ | 51€ | 271€ |
Né en 2014 / 2015 | M11 | 250€ | 65,50€ | 315,50€ |
Né en 2012 / 2013 | M13 | 250€ | 65,50€ | 315,50€ |
Né en 2010 / 2011 | M15 | 250€ | 65,50€ | 315,50€ |
Né en 2008/ 2009 | M17 | 250€ | 65,50€ | 315,50€ |
Né en 2007 et avant |
Adultes |
250€ | 65,50€ | 315,50€ |
Escrime 2 entrainements Pour les catégories à partir de M11 Lundi et Jeudi |
Formule Duo: 40€ 2 entrainements d’escrime par semaine. À rajouter à la cotisation. |
26€ de remise sur la cotisation |
Formule famille: à partir du deuxième inscrit de la même famille et plus. |